| Parametry techniczne hosta |
| Główna jednostka sterująca | Wysokowydajny procesor ARM |
| Ekran wyświetlacza | 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości: 1280*800 |
| Metoda przechowywania | 64 GB pamięci wewnętrznej (obsługuje rozszerzenie kartami Micro-SD) |
| Jak to działa | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Metoda transferu | WIFI, pendrive, kabel USB |
| Tryb zasilania | Wbudowany - bateria litowa nie jest wymienna |
| Godziny pracy | >15(godz.) |
| Metoda połączenia sieciowego | Wi-Fi, Bluetooth |
| Robocza temperatura otoczenia | -10 ~ 40 (℃) |
| Wilgotność środowiska pracy | ≤90% wilgotności względnej |
| Przesyłanie do chmury | W zbiorniku |
| Współczynnik kształtu hosta | 215,56 × 135,8 × 18,9 mm |
| Masa jednostki głównej | 558g |
| Parametry techniczne bezprzewodowych czujników ciśnienia |
| Zakres pomiarowy | 100 kN/200 kN/300 kN/500 kN/1000 kN |
| Kompleksowa dokładność | 0,5% FS |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,01 kN |
| Odległość transmisji bezprzewodowej | 35 m |
| Tryb zasilania | Wbudowany - bateria litowa nie jest wymienna |
| Godziny pracy | > 48(godz.) |
| Parametry techniczne bezprzewodowych czujników przemieszczenia |
| Zakres pomiarowy | Pojedynczy, nieograniczony skok skumulowany 50 mm/100 mm |
| Względna dokładność liniowa | ±0,04%FS/±0,02%FS |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,01 mm |
| Odległość transmisji bezprzewodowej | 35 m |
| Tryb zasilania | Wbudowany - wyjmowany suchy akumulator |
| Godziny pracy | >3000(h) |